Wir über uns
Gremien/Ausschüsse/Pokalsieger Mitglieder Entwicklung
Der BKV repräsentiert 31 Betriebs Sportgemeinschaften
im Jahr 2021 mit 3584 Einzelmitgliedern
im Jahr 2024 mit 3241 Einzelmitgliedern
das sind 343 Einzelmitglieder weniger als im Jahr 2021
die gleichzeitig Mitglieder im Essener Sportbund e.V. (ESPO) sind und bei der Sporthilfe e.V.
einer Einrichtung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e.V.,versichert sind.
Die Betriebs Sport gemeinschaften im BKV bieten unter anderem folgende Sportarten an:
Sportarten | Anzahl 2021 | Anzahl 2024 | Zugang Abgang |
---|---|---|---|
Fussball | 824 Einzel Mitglieder | 615 Einzel Mitglieder | 209 Einzel Mitglieder |
Gymnastik/Turnen | 526 Einzel Mitglieder | 491 Einzel Mitglieder | 35 Einzel Mitglieder |
Leichtathletik | 179 Einzel Mitglieder | 143 Einzel Mitglieder | 36 Einzel Mitglieder |
Tennis | 221 Einzel Mitglieder | 183 Einzel Mitglieder | 38 Einzel Mitglieder |
Segeln/Surfen | 319 Einzel Mitglieder | 277 Einzel Mitglieder | 42 Einzel Mitglieder |
Tischtennis | 216 Einzel Mitglieder | 188 Einzel Mitglieder | 28 Einzel Mitglieder |
Badminton | 145 Einzel Mitglieder | 245 Einzel Mitglieder | 100 Einzel Mitglieder |
Golf | 187 Einzel Mitglieder | 181 Einzel Mitglieder | 06 Einzel Mitglieder |
Volleyball | 168 Einzel Mitglieder | 169 Einzel Mitglieder | 01 Einzel Mitglieder |
Laufen/Joggen | 205 Einzel Mitglieder | 206 Einzel Mitglieder | 01 Einzel Mitglieder |
Bowling | 83 Einzel Mitglieder | 35 Einzel Mitglieder | 48 Einzel Mitglieder |
Wandern/N.Walking | 66 Einzel Mitglieder | 53 Einzel Mitglieder | 13 Einzel Mitglieder |
Drachenboot | 79 Einzel Mitglieder | 81 Einzel Mitglieder | 02 Einzel Mitglieder |
Motorsport | 83 Einzel Mitglieder | 56 Einzel Mitglieder | 27 Einzel Mitglieder |
Rudern/Kanu | 103 Einzel Mitglieder | 122 Einzel Mitglieder | 19 Einzel Mitglieder |
Schach | 57 Einzel Mitglieder | 24 Einzel Mitglieder | 33 Einzel Mitglieder |
Schwimmen/Tauchen | 52 Einzel Mitglieder | 53 Einzel Mitglieder | 01 Einzel Mitglieder |
Basketball | 35 Einzel Mitglieder | 27 Einzel Mitglieder | 08 Einzel Mitglieder |
Radsport | 41 Einzel Mitglieder | 45 Einzel Mitglieder | 04 Einzel Mitglieder |
Kampfsport | 38 Einzel Mitglieder | 23 Einzel Mitglieder | 15 Einzel Mitglieder |
01.06.2024 |
Quelle: Passstelle BKV Essen
Auch auf der Ebene des Westdeutschen Betriebssportverbandes e.V.
Alle zwei Jahre sind die Europäischen Betriebssportspiele
und Welt Sportspiele welche im Wechsel von den Mitgliedsländern ausgerichtet werden.
Es sind hier nicht alle Sportarten Aufelistet, solltet ihr fragen haben meldet euch bitte an den Vorstand des BKV Essen. E-Mail: Kontakt